Spremnici za vodu od polietilena imaju višenamjensku funkciju. Proizvode se u više oblika i zapremina. Bačve od plastike izrađuju se od polietilena u plavoj boji i atestirane za skladištenje pitke vode, u praksi se koriste za sve oblike skladištenja vode i drugih tekućina te goriva. Čepovi i poklopci su velikog promjera za lakšu manipulaciju, čvrste su izvedbe pravokutnog, valjkastog ili bačvastog oblika. Prilagođeni su za spajanje na vodovod ili drugi oblik distribucije tekućine iz spremnika. Najviše se koriste za skladištenje vode za navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta, mala težina spremnika omogućuje mu lakši transport. Otporni su na vanjske klimatske uvjete sunce, sol…
SERIJA CHO
| Spremnik | Zapremina | Promjer | Visina | Duljina | Težina | Priključci | Promjer čepa |
| CHO 300 | 300 | 625 | 705 | 1100 | 15 | 1″ | 200 |
| CHO 500 | 500 | 720 | 800 | 1500 | 25 | 1″ | 300 |
| CHO 750 | 750 | 820 | 900 | 1580 | 28 | 1″ 1/4 | 300 |
| CHO 1000 | 1000 | 915 | 995 | 1720 | 34 | 1″ 1/4 | 300 |
| CHO 1500 | 1500 | 1155 | 1255 | 1630 | 45 | 1″ 1/2 | 400 |
| CHO 2000 | 2000 | 1300 | 1400 | 1700 | 60 | 1″ 1/2 | 400 |
| CHO 3000 | 3000 | 1450 | 1550 | 2000 | 90 | 1″ 1/2 | 400 |
| CHO 5000 | 5000 | 1740 | 1840 | 2310 | 145 | 2″ | 400 |
SERIJA CP

|
Spremnik |
Zapremina | Visina | Duljina | Težina | Priključci | Promjer čepa |
| CP 500 | 500 | 1060 | 700 x 840 | 24 | 1″ | 300 |
| CP 800 | 800 | 1320 | 670 x 1290 | 36 | 1″ | 300 |
| CP 1000 | 1000 | 1420 | 670 x 1400 | 41 | 1″ | 300 |
| CP 2000 | 2000 | 1730 | 690 x 1955 | 81,5 | 1″ 1/4 | 300 |
SERIJA SSC

|
Spremnik |
Zapremina | Visina | Duljina | Težina | Priključci | Promjer čepa |
| SSC 300 | 300 | 680 | 610 x 1150 | 15 | 1″ | 300 |
| SSC 500 | 500 | 850 | 700 x 1300 | 25 | 1″ | 300 |