
FLUMENFIRE PEĆI NA PELETE ZA CENTRALNO GRIJANJE – ISPUHIVANJE ZRAKA I TOPLA VODA
Standardna oprema:
|
|
|
|
| Automatski sistem samočišćenja | Tjedni programirajući termostat |
ELEKTRIČNA CRPKA ZA CENTRALNO GRIJANJE
SIGURNOSNI VENTIL
EKSPANZIONA POSUDA
Svi kotlovi su spremni za spajanje na sistem centralnog grijanja .
| SILVIA – 18kW |
|||||||||
![]() |
TOPLINSKA SNAGA UKUPNA | KW | 18,00 | ||||||
| TOPLINSKA SNAGA MAX. | KW | 17,50 | |||||||
| TOPLINSKA SNAGA MIN. | KW | 6,20 | |||||||
| TOPLINSKA SNAGA NA TOPLU VODU |
KW |
12,00 | |||||||
| KAPACITET SPREMNIKA | KG | 56 | |||||||
| ISKORISTIVOST | % | >90 | |||||||
| POTROŠNJA PELETA MIN./MAX. | KG | 1,3/3,7 | |||||||
| KAPACITET GRIJANJA | H3 | 200-300 | |||||||
| POTROŠNJA EL. ENERGIJE | W | 50-150 | |||||||
| PROMJER DIMNJAČE | MM | 80 | |||||||
| VISINA | MM | 1390 | |||||||
| DUBINA | MM | 565 | |||||||
| ŠIRINA | MM | 585 | |||||||
| TEŽINA | KG | 150 | |||||||
| PRIKLJUČAK ZA POLAZA I POVRAT ZA GRIJANJE 3/4″M | |||||||||
| OBLOGA: METALNA ILI INOX | |||||||||
| GESSICA – 24kW | |||||||||
![]() |
TOPLINSKA SNAGA UKUPNA | KW | 25,00 | ||||||
| TOPLINSKA SNAGA MAX. | KW | 18,00 | |||||||
| TOPLINSKA SNAGA MIN. | KW | 90 | |||||||
| TOPLINSKA SNAGA NA TOPLU VODU | KW | 66 | |||||||
| KAPACITET SPREMNIKA | KG | 1,9 | |||||||
| ISKORISTIVOST | % | >90 | |||||||
| POTROŠNJA PELETA MIN.-MAX. | KG | 1,9/5,1 | |||||||
| KAPACITET GRIJANJA | M3 | 400-520 | |||||||
| POTROŠNJA EL. ENERGIJE | W | 50-150 | |||||||
| PROMJER DIMNJAČE | MM | 80 | |||||||
| VISINA | MM | 1470 | |||||||
| DUBINA | MM | 565 | |||||||
| ŠIRINA | MM | 585 | |||||||
| TEŽINA | MM | 173 | |||||||
| PRIKLJUČAK ZA POLAZA I POVRAT ZA GRIJANJE 3/4″M | |||||||||
| OBLOGA: METALNA ILI INOX | |||||||||
| RITA – 28kW | ||||||||||
![]() |
TOPLINSKA SNAGA UKUPNA | KW | 28,00 | |||||||
| TOPLINSKA SNAGA MAX. | KW | 24,00 | ||||||||
| TOPLINSKA SNAGA MIN. | KW | 8,00 | ||||||||
| TOPLINSKA SNAGA NA TOPLU VODU | KG | 20,00 | ||||||||
| KAPACITET SPREMNIKA | KG | 66 | ||||||||
| ISKORISTIVOST | % | >90 | ||||||||
| POTROŠNJA PELETA MIN./MAX. | KG | 1,8/5,8 | ||||||||
| KAPACITET GRIJANJA | M3 | 450-580 | ||||||||
| POTROŠNJA EL. ENERGIJE | W | 50-150 | ||||||||
| PROMJER DIMNJAČE | MM | 100 | ||||||||
| VISINA | MM | 1470 | ||||||||
| DUBINA | MM | 585 | ||||||||
| ŠIRINA | MM | 565 | ||||||||
| TEŽINA | MM | 179 | ||||||||
| PRIKLJUČAK ZA POLAZA I POVRAT ZA GRIJANJE 3/4″M | ||||||||||
| OBLOGA: METALNA ILI INOX | ||||||||||