Standardna oprema:
|
|
|
|
| Automatski sistem samočišćenja | Tjedni programirajući termostat | Daljinski upravljač |
| CLASSICA | |||||||||
![]() |
TOPLINSKA SNAGA MAX. | KW | 6,4 | ||||||
| TOPLINSKA SNAGA MIN. | KW | 2,8 | |||||||
| ISKORISTIVOST | % | 90 | |||||||
| KAPACITET SPREMNIKA |
KG |
14 | |||||||
| POTROŠNJA MIN. | KG | 0,59 | |||||||
| POTROŠNJA MAX. | KG | 1,45 | |||||||
| AUTONOMIJA RADA MIN.-MAX. | H | 10/24 | |||||||
| KAPACITET GRIJANJA | H3/H | 180 | |||||||
| POTROŠNJA EL. ENERGIJE | W | 140 | |||||||
| PROMJER DIMNJAČE | MM | 100 | |||||||
| VISINA | MM | 765 | |||||||
| DUBINA | MM | 768 | |||||||
| ŠIRINA | MM | 615 | |||||||
| TEŽINA | KG | 145 | |||||||
| OBLOGA: | GIZA | ||||||||
| CORALLA | |||||||||
![]() |
TOPLINSKA SNAGA MAX. | KW | 6,5 | ||||||
| TOPLINSKA SNAGA MIN. | KW | 2,5 | |||||||
| ISKORISTIVOST | % | 90 | |||||||
| KAPACITET SPREMNIKA | KG | 20 | |||||||
| POTROŠNJA MIN. | KG | 0,51 | |||||||
| POTROŠNJA MAX. | KG | 1,45 | |||||||
| AUTONOMIJA RADA MIN.-MAX. | H | 39-14 | |||||||
| KAPACITET GRIJANJA | M3/H | 180 | |||||||
| POTROŠNJA EL. ENERGIJE | W | 140 | |||||||
| PROMJER DIMNJAČE | MM | 100 | |||||||
| VISINA | MM | 950 | |||||||
| DUBINA | MM | 530 | |||||||
| ŠIRINA | MM | 485 | |||||||
| TEŽINA | MM | 100 | |||||||
| OBLOGA: METALNA | |||||||||
| MORGANA | ||||||||||
![]() |
TOPLINSKA SNAGA MAX. | KW | 6,5 | |||||||
| TOPLINSKA SNAGA MIN. | KW | 2,5 | ||||||||
| ISKORISTIVOST | % | 90 | ||||||||
| KAPACITET SPREMNIKA | KG | 20 | ||||||||
| POTROŠNJA MIN. | KG | 0,51 | ||||||||
| POTROŠNJA MAX. | KG | 1,45 | ||||||||
| AUTONOMIJA RADA MIN.-MAX. | H | 39-14 | ||||||||
| KAPACITET GRIJANJA | M3/H | 180 | ||||||||
| POTROŠNJA EL. ENERGIJE | W | 140 | ||||||||
| PROMJER DIMNJAČE | MM | 100 | ||||||||
| VISINA | MM | 950 | ||||||||
| DUBINA | MM | 540 | ||||||||
| ŠIRINA | MM | 545 | ||||||||
| TEŽINA | MM | 100 | ||||||||
| OBLOGA: METALNA ILI INOX | ||||||||||
| BLENDA | |||||||||
![]() |
TOPLINSKA SNAGA MAX. | KW | 6,5 | ||||||
| TOPLINSKA SNAGA MIN. | KW | 2,5 | |||||||
| ISKORISTIVOST | % | 90 | |||||||
| KAPACITET SPREMNIKA | KG | 20 | |||||||
| POTROŠNJA MIN. | KG | 0,51 | |||||||
| POTROŠNJA MAX. | KG | 1,45 | |||||||
| AUTONOMIJA RADA MIN.-MAX. | H | 39-14 | |||||||
| KAPACITET GRIJANJA | M3/H | 180 | |||||||
| POTROŠNJA EL. ENERGIJE | W | 140 | |||||||
| PROMJER DIMNJAČE | MM | 100 | |||||||
| VISINA | MM | 960 | |||||||
| DUBINA | MM | 570 | |||||||
| ŠIRINA | MM | 590 | |||||||
| TEŽINA | MM | 120 | |||||||
| OBLOGA: METALNA S KERAMIČKOM PLOČOM | |||||||||