Prema zadnjim izmjenama zakona o zabrani pušenja, pušenje je dozvoljeno ukoliko se objekt opremi ventilacijskim sustavom koji omogućuje najmanje deset izmjena zraka u jednom satu. Propisuje se i da uz ventilacijski sustav, prostor za pušenje mora biti opremljen i sustavom za filtriranje, odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog u otvoreni prostor kroz sustav za filtriranje. Da bi funkcionalnost sistema bila ispravna prema tehničkim uvjetima potrebno je ubacivanje svježeg zraka i to 100%, dok kod ugradnje pročistača postotak ubacivanja svježeg zraka se smanjuje na 33% ili čak na 15% uz upotrebu filtera za uklanjanje neugodnih mirisa. U prostorima u kojima se često nalaze pušači, poput kafića, restorana, barova i uredskih prostorija za pušenje, pročistač zraka je neophodan jer uklanja duhanski dim, koji bi se inače taložio u prostoriji i na plućima ljudi, a također uklanja i mirise.
Fair elektrostatski pročistači zraka omogućuju visokoučinsko pročišćavanje zraka, uz protok zraka do čak 3650 m3/h zavisno od modela i načina ugradnje. Svi modeli imaju serijski ugrađen senzor dima za automatsko uključivanje uređaja, automatsko i ručno upravljanje, 5 brzina rada, indikator zaprljanosti filtera, automatsko isključenje uređaja kod potpuno zaprljanog filtera, daljinski upravljač, ionizator zraka te modeli s oznakom AIR imaju dovod svježeg zraka 300-360 m3/h.
Pročistači zraka osim što su rješenje za ventilaciju i filtraciju zagađenog zraka ujedno predstavljaju i izvor uštede. Pročistač zraka uklanja zagađivala recirkuliranjem zraka, s tim da je 33% svježeg zraka ipak potrebno zbog dovođenja kisika i izbacivanja ugljičnog dioksida, što pročistač ne može napraviti. Znači pročistač nam omogućuje da ne izmjenjujemo 100% zrak iz prostora te nanovo grijemo ukupnu količinu zraka.
Fair pročistači zraka predstavljaju odličnu soluciju kao zamjenu za kompleksnije ventilacijske sustave s filtracijom zraka za objekte do 300m3, ugradnjom dovoda svježeg zraka i elektrostatskog pročistača Fair dobivamo vrhunsku kvalitetu zraka.
Automatska kontrola filtera i stupnja onečišćenosti zraka jamči maksimalnu efikasnost pročišćavanja, čak i sa zaprljanim filterima. Kao podsjetnik da je vrijeme za čišćenje filtera oba žuta LED-a istovremeno svijetle. Filteri se peru u posebnom deterdžentu i to mi u DSK obavljamo u posebnim uređajima kako bi filteri bili što dulje efikasni.
Modeli za ugradnju u spušteni strop Superior F 202 i F 505
Tehnički podaci: | F202 | F505 |
Način postavljanja | ugradnja u spušteni strop | |
Vanjske dimenzije (cm) | 28 x 64,5 x 64,5 | 26,5 x 90 x 90 |
Ugradbene dimenzije (cm) | 2 x 64,5 x 64,5 | 2 x 90 x 90 |
Otvor za ugradnju (cm) | 58,5 x 58,5 | 84 x84 |
Težina (kg) | 24 | 42 |
Protok zraka | 1.850 m3/h | 3.400 m3/h |
Maksimalna snaga | 85 W | 135 W |
Napon | 230V / 50Hz | |
Površina filtera | 49.984 cm2 | 114.072 cm2 |
Volumen uređaja u kutiji | 0,15 m3 | 0,51 m3 |
Nivo buke (dBA) | 27 – 40 | 28 – 42 |
Brzine ventilatora | 5 | 5 |
Elektrostatski filter | 1 | 2 |
Metalni predfilter | 1 | 2 |
Filter od aktivnog ugljena (opcija) | 1 | 2 |
Broj ventilatora | 1 | 1 |
Ionizator zraka | ugrađen | |
Detektor dima | ugrađen | |
Automatski način rada | ugrađen | |
Specijalne funkcije | ugrađene | |
Boje | Svi modeli se standardno rade u boji leda. Po narudžbi je moguć izbor između 180 boja uređaja. | |
Daljinski upravljač | Standardno se isporučuje uz svaki uređaj Fair. |
Modeli za ugradnju u spušteni strop, sa ubacivanjem svježeg zraka Superior F 202 Air i F 505 Air
Tehnički podaci: | F202 Air | F505 Air |
Način postavljanja | ugradnja u spušteni strop | |
Vanjske dimenzije (cm) | 28 x 64,5 x 64,5 | 26,5 x 90 x 90 |
Ugradbene dimenzije (cm) | 2 x 64,5 x 64,5 | 2 x 90 x 90 |
Otvor za ugradnju (cm) | 58,5 x 58,5 | 84 x84 |
Težina (kg) | 24 | 42 |
Protok zraka | 1.850 m3/h | 3.400 m3/h |
Maksimalna snaga | 85 W | 135 W |
Napon | 230V / 50Hz | |
Površina filtera | 49.984 cm2 | 114.072 cm2 |
Volumen uređaja u kutiji | 0,15 m3 | 0,51 m3 |
Nivo buke (dBA) | 27 – 40 | 28 – 42 |
Brzine ventilatora | 5 | 5 |
Elektrostatski filter | 1 | 2 |
Metalni predfilter | 1 | 2 |
Filter od aktivnog ugljena (opcija) | 1 | 2 |
Broj ventilatora | 1 | 1 |
Količina svježeg zraka | 300 – 600 m3/h | |
Ionizator zraka | ugrađen | |
Detektor dima | ugrađen | |
Automatski način rada | ugrađen | |
Specijalne funkcije | ugrađene | |
U isporuku uključeni | dodatni ventilator za ubacivanje svježeg zraka i daljinski upravljač | |
Električni grijač svježeg zraka | opcija | |
Boje | Svi modeli se standardno rade u boji leda. Po narudžbi je moguć izbor između 180 boja uređaja. | |
Daljinski upravljač | Standardno se isporučuje uz svaki uređaj Fair. |
Stropni modeli Superior F303 i F404
Tehnički podaci: | F303 | F404 |
Način postavljanja | na strop | |
Vanjske dimenzije (cm) | 25 x 53 x 75 | 25 x 76 x 75 |
Težina (kg) | 22 | 32 |
Protok zraka | 1.800 m3/h | 3.200 m3/h |
Maksimalna snaga | 85 W | 130 W |
Napon | 230V / 50Hz | |
Površina filtera | 57.036 cm2 | 114.072 cm2 |
Volumen uređaja u kutiji | 0,16 m3 | 0,22 m3 |
Nivo buke (dBA) | 31 – 49 | 30 – 51 |
Brzine ventilatora | 5 | 5 |
Elektrostatski filter | 1 | 2 |
Metalni predfilter | 1 | 2 |
Filter od aktivnog ugljena (opcija) | 1 | 2 |
Broj ventilatora | 1 | 1 |
Ionizator zraka | ugrađen | |
Detektor dima | ugrađen | |
Automatski način rada | ugrađen | |
Specijalne funkcije | ugrađene | |
Boje | Svi modeli se standardno rade u bijeloj boji i boji orahovog drveta (smeđa). Po narudžbi je moguć izbor između 180 boja uređaja. |
|
Daljinski upravljač | Standardno se isporučuje uz svaki uređaj Fair. |
Stropni modeli Leader
Tehnički podaci: | 1810 | 2010 | 3010 | 4010 |
Način postavljanja | na strop | |||
Vanjske dimenzije (cm) | 29 x 67 x 40 | 29 x 57 x57 | 29 x 67 x 67 | 29 x 77 x 77 |
Težina (kg) | 18 | 24 | 30 | 34 |
Protok zraka (m3/h) | 450 / 1.600 | 600 / 2.100 | 700 / 2.750 | 800 / 3.650 |
Maksimalna snaga | 80 W | 125 W | 125 W | 90 W |
Napon | 230V / 50Hz | |||
Površina filtera | 57.036 cm2 | 71.148 cm2 | 114.072 | 152.334 cm2 |
Volumen uređaja u kutiji | 0,13 m3 | 0,18 m3 | 0,24 m3 | 0,30 m3 |
Brzine ventilatora | 5 | 5 | 5 | 5 |
Elektrostatski filter | 1 | 2 | 2 | 2 |
Metalni predfilter | 1 | 2 | 2 | 2 |
Filter od aktivnog ugljena (opcija) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Broj ventilatora | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ionizator zraka | ugrađen | |||
Detektor dima | ugrađen | |||
Automatski način rada | ugrađen | |||
Specijalne funkcije | ugrađene | |||
Boje | Svi modeli se standardno rade u bijeloj boji i boji orahovog drveta (tamno smeđa). Po narudžbi je moguć izbor između 180 boja uređaja. |
|||
Daljinski upravljač | Standardno se isporučuje uz svaki uređaj Fair. |
Zidni modeli Vogue
Tehnički podaci: | 2010 | 3010 | 4010 |
Način postavljanja | na zid | ||
Vanjske dimenzije (cm) | 46 x 57 x 28 | 47 x 67 x 33 | 48 x 77 x 39 |
Težina (kg) | 16 | 19 | 24 |
Protok zraka (m3/h) | 250 / 950 | 350 / 1.350 | 450 / 1.750 |
Maksimalna snaga | 75 W | 105 W | 115 W |
Napon | 230V / 50Hz | ||
Površina filtera | 35.574 cm2 | 57.036 cm2 | 76.167 |
Volumen uređaja u kutiji | 0,17 m3 | 0,21 m3 | 0,28 m3 |
Brzine ventilatora | 5 | 5 | 5 |
Elektrostatski filter | 1 | 1 | 1 |
Metalni predfilter | 1 | 1 | 1 |
Filter od aktivnog ugljena (opcija) | 1 | 1 | 1 |
Broj ventilatora | 1 | 1 | 2 |
Ionizator zraka | ugrađen | ||
Detektor dima | ugrađen | ||
Automatski način rada | ugrađen | ||
Specijalne funkcije | ugrađeno | ||
Boje | Svi modeli se standardno rade u bijeloj boji i boji orahovog drveta (tamno smeđa). Po narudžbi je moguć izbor između 180 boja uređaja. |
||
Daljinski upravljač | Standardno se isporučuje uz svaki uređaj Fair. |
Uredski modeli – samostojeći i zidni
Tehnički podaci: | Comfort | Slim |
Način postavljanja | samostojeći | na zid |
Vanjske dimenzije (cm) | 61 x 42 x 35 | 45 x 77 x 19 |
Težina (kg) | 20 | 18 |
Protok zraka (m3/h) | 300 / 1.250 | 250 / 700 |
Maksimalna snaga | 105 W | 65 W |
Napon | 230V / 50Hz | |
Površina filtera | 57.036 cm2 | 30.774 cm2 |
Volumen uređaja u kutiji | 0,16 m3 | 0,13 m3 |
Brzine ventilatora | 5 | 5 |
Elektrostatski filter | 1 | 1 |
Metalni predfilter | 1 | 1 |
Filter od aktivnog ugljena (opcija) | 1 | 1 |
Broj ventilatora | 1 | 2 |
Ionizator zraka | ugrađen | |
Detektor dima | ugrađen | |
Automatski način rada | ugrađen | |
Specijalne funkcije | ugrađene | |
Boje | Svi modeli se standardno rade u bijeloj boji i boji orahovog drveta (smeđa). Po narudžbi je moguć izbor između 180 boja uređaja. |
|
Daljinski upravljač | Standardno se isporučuje uz svaki uređaj Fair. |